Если вы поедете в страны Европы, расплачиваться за бензин вам придется в евро. Сориентироваться по стоимости на бензин в евро вам поможет эта страница. Важно то, что цены на бензин регулярно обновляются. Как вы видите, представлена информация о стоимости топлива в странах Европы, России, США и др.
Цены на бензин в Европе в евро ⛽
| № | Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | € 1.58 | € 1.88 (+ 0.03) | € 1.57 |
| 2 | Азербайджан | € 0.83 (- 0.02) | € 1.19 (- 0.03) | € 0.52 (- 0.01) |
| 3 | Албания | € 1.76 | € 1.76 | |
| 4 | Андорра | € 1.31 (+ 0.02) | € 1.34 (+ 0.02) | € 1.29 (+ 0.02) |
| 5 | Армения | € 1.12 (+ 0.01) | € 1.56 (+ 0.01) | € 1.12 (+ 0.01) |
| 6 | Беларусь | € 0.77 (+ 0.01) | € 0.83 | € 0.77 (+ 0.01) |
| 7 | Бельгия | € 1.63 (+ 0.04) | € 1.71 (+ 0.04) | € 1.67 (+ 0.03) |
| 8 | Болгария | € 1.21 (+ 0.01) | € 1.44 | € 1.21 (+ 0.01) |
| 9 | Босния и Герцеговина |
€ 1.19 (- 0.02) | € 1.54 | € 1.17 (- 0.03) |
| 10 | Великобритания | € 1.92 (- 0.01) | € 2.39 (+ 0.01) | € 1.93 (- 0.02) |
| 11 | Венгрия | € 1.45 (+ 0.01) | € 1.59 (+ 0.01) | € 1.44 |
| 12 | Германия | € 1.75 (+ 0.01) | € 1.77 (- 0.01) | € 1.57 (+ 0.02) |
| 13 | Греция | € 1.73 (+ 0.02) | € 1.95 (+ 0.02) | € 1.48 (+ 0.01) |
| 14 | Грузия | € 0.96 (- 0.02) | € 1.09 (- 0.02) | € 0.94 (- 0.03) |
| 15 | Дания | € 1.82 (- 0.02) | € 1.97 (- 0.01) | € 1.66 (- 0.03) |
| 16 | Ирландия | € 1.71 (- 0.01) | € 1.66 | |
| 17 | Исландия | € 1.99 (+ 0.03) | € 2.07 (+ 0.03) | |
| 18 | Испания | € 1.45 | € 1.62 | € 1.36 |
| 19 | Италия | € 1.70 (+ 0.01) | € 1.87 | € 1.60 (+ 0.02) |
| 20 | Кипр | € 1.33 (- 0.01) | € 1.42 | € 1.40 (- 0.01) |
| 21 | Латвия | € 1.51 (+ 0.02) | € 1.56 (+ 0.03) | € 1.43 (+ 0.01) |
| 22 | Литва | € 1.38 (+ 0.05) | € 1.61 (+ 0.16) | € 1.43 (+ 0.10) |
| 23 | Люксембург | € 1.46 (+ 0.03) | € 1.57 (+ 0.03) | € 1.38 (+ 0.03) |
| 24 | Северная Македония |
€ 1.22 (+ 0.03) | € 1.25 (+ 0.02) | € 1.06 (+ 0.01) |
| 25 | Мальта | € 1.34 | € 1.49 | € 1.21 |
| 26 | Молдавия | € 1.17 (+ 0.03) | € 1.53 (- 0.01) | € 0.95 (+ 0.02) |
| 27 | Нидерланды | € 2.10 (+ 0.01) | € 2.28 (+ 0.02) | € 1.80 (+ 0.01) |
| 28 | Норвегия | € 1.76 (+ 0.02) | € 1.92 (+ 0.03) | € 1.62 (+ 0.03) |
| 29 | Польша | € 1.34 (- 0.01) | € 1.52 (+ 0.02) | € 1.34 (- 0.01) |
| 30 | Португалия | € 1.73 (+ 0.02) | € 1.86 (+ 0.01) | € 1.58 (+ 0.01) |
| 31 | Румыния | € 1.37 (+ 0.05) | € 1.47 (+ 0.03) | € 1.39 (+ 0.04) |
| 32 | Сербия | € 1.52 (+ 0.02) | € 1.70 (+ 0.02) | € 1.60 (- 0.01) |
| 33 | Словакия | € 1.51 (- 0.01) | € 1.62 (+ 0.03) | € 1.44 (- 0.01) |
| 34 | Словения | € 1.43 (+ 0.01) | € 1.66 (+ 0.02) | € 1.45 (+ 0.01) |
| 35 | Турция | € 1.06 (+ 0.01) | € 1.07 (+ 0.01) | € 1.04 (+ 0.02) |
| 36 | Украина | € 1.16 (- 0.03) | € 1.26 (- 0.02) | € 1.12 (- 0.04) |
| 37 | Финляндия | € 1.76 (+ 0.10) | € 1.86 (+ 0.10) | € 1.64 (+ 0.08) |
| 38 | Франция | € 1.71 (+ 0.02) | € 1.79 (+ 0.01) | € 1.57 |
| 39 | Хорватия | € 1.41 (+ 0.02) | € 1.84 (+ 0.02) | € 1.28 |
| 40 | Черногория | € 1.41 (+ 0.02) | € 1.45 (+ 0.02) | € 1.28 |
| 41 | Чехия | € 1.34 | € 1.41 (+ 0.04) | € 1.27 (- 0.01) |
| 42 | Швейцария | € 1.88 (- 0.01) | € 1.98 (- 0.02) | € 1.96 (- 0.01) |
| 43 | Швеция | € 1.43 (- 0.01) | € 1.54 (- 0.02) | € 1.47 |
| 44 | Эстония | € 1.58 (+ 0.05) | € 1.63 (+ 0.04) | € 1.40 (+ 0.03) |
| 45 | Россия | € 0.69 (+ 0.01) | € 0.93 (+ 0.02) | € 0.80 (+ 0.01) |
Цены на бензин в Европе в местной валюте
| Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
|---|---|---|---|
| Австрия | |||
| Азербайджан | AZN 1.60 | AZN 2.30 | AZN 1.00 |
| Албания | ALL 173.00 | ALL 173.00 | |
| Андорра | |||
| Армения | AMD 490.00 | AMD 680.00 | AMD 490.00 |
| Беларусь | BYN 2.60 | BYN 2.82 | BYN 2.60 |
| Бельгия | |||
| Болгария | BGN 2.36 (+ 0.01) | BGN 2.82 (+ 0.01) | BGN 2.36 (+ 0.01) |
| Босния и Герцеговина |
BAM 2.33 (- 0.04) | BAM 3.01 | BAM 2.29 (- 0.05) |
| Великобритания | GBP 1.61 (- 0.02) | GBP 2.00 | GBP 1.62 (- 0.02) |
| Венгрия | HUF 587.40 (+ 3.80) | HUF 643.80 (+ 3.90) | HUF 581.20 (- 2.30) |
| Германия | |||
| Греция | |||
| Грузия | GEL 2.97 (- 0.06) | GEL 3.37 (- 0.06) | GEL 2.93 (- 0.06) |
| Дания | DKK 13.59 (- 0.10) | DKK 14.66 (- 0.10) | DKK 12.39 (- 0.20) |
| Ирландия | |||
| Исландия | ISK 287.22 (- 0.48) | ISK 298.72 (- 0.63) | |
| Испания | |||
| Италия | |||
| Кипр | |||
| Латвия | |||
| Литва | |||
| Люксембург | |||
| Мальта | |||
| Молдавия | MDL 22.86 (+ 0.62) | MDL 29.95 | MDL 18.61 (+ 0.45) |
| Нидерланды | |||
| Норвегия | NOK 20.21 (- 0.09) | NOK 22.01 (- 0.09) | NOK 18.65 (+ 0.07) |
| Польша | PLN 5.69 (- 0.02) | PLN 6.44 (+ 0.08) | PLN 5.68 (- 0.05) |
| Португалия | |||
| Россия | RUB 61.30 (+ 0.09) | RUB 82.26 (+ 0.18) | RUB 71.00 (+ 0.06) |
| Румыния | RON 6.91 (+ 0.16) | RON 7.42 (+ 0.08) | RON 7.01 (+ 0.11) |
| Северная Македония |
MKD 75.00 (+ 1.50) | MKD 77.00 (+ 1.50) | MKD 65.50 (+ 1.00) |
| Сербия | RSD 178.17 (+ 2.00) | RSD 199.35 (+ 2.31) | RSD 187.33 (- 1.00) |
| Словакия | |||
| Словения | |||
| Турция | TRY 46.79 (+ 1.68) | TRY 47.24 (+ 1.68) | TRY 46.08 (+ 2.01) |
| Украина | UAH 54.58 (- 0.05) | UAH 58.87 (+ 0.18) | UAH 52.60 (- 0.79) |
| Финляндия | |||
| Франция | |||
| Хорватия | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| Черногория | |||
| Чехия | CZK 33.44 (- 0.11) | CZK 35.05 (+ 0.88) | CZK 31.76 (- 0.26) |
| Швейцария | CHF 1.76 | CHF 1.86 | CHF 1.84 |
| Швеция | SEK 15.54 (- 0.15) | SEK 16.79 (- 0.15) | SEK 15.94 (- 0.10) |
| Эстония |
Далее цены в режиме ОНЛАЙН.
Цены на бензин в Москве.
Цены на бензин в Белорусии.


